7 лютого в Україні зафіксували 34 353 випадки інфікування коронавірусом і 255 смертей від Covid-19 за добу – показник смертності сягнув рівня, який був на початку січня і грудня. Серед майже 34,4 тисячі нових хворих – 3 095 дітей і 955 медпрацівників.
Як повідомляє Міністерства охорони здоров’я, шпиталізували в цей понеділок 2 168 хворих із ознаками чи діагнозом Covid, однак одужали 15 193 особи.
Від початку року найбільше жертв епідемії зафіксували 5 січня – 278, а впродовж останнього місяця максимуми були 11 січня (219 смертей) і 3 лютого (210 смертей).
Найгірша ситуація з поширенням Covid в Одеській області (3921 випадок за добу), далі йдуть Київ (2862)і Львівська область (2336), Харківська (2022) й Дніпропетровська (1960) області.
Летальних випадків за минулу добу зареєстрували найбільше в Запорізькій (22), Львівській (19), Донецькій (18), Сумській (16) і Дніпропетровській (15) областях.
- Київ – 386 397 (+2 862)
- Одеська – 286 511 (+3 921)
- Львівська – 282 378 (+2 336)
- Харківська – 281 224 (+2 022)
- Дніпропетровська – 270 128 (+1 960)
- Київська – 208 322 (+1 113)
- Запорізька – 195 778 (+1 262)
- Донецька – 192 450 (+1 532)
- Хмельницька – 181 598 (+1 210)
- Житомирська – 173 645 (+739)
- Івано-Франківська – 172 509 (+540)
- Сумська – 165 057 (+1 555)
- Полтавська – 160 317 (+1 264)
- Рівненська – 156 903 (+1 827)
- Черкаська – 145 973 (+1 169)
- Чернівецька – 141 972 (+968)
- Вінницька – 140 100 (+857)
- Тернопільська – 136 322 (+1 415)
- Миколаївська – 129 402 (+862)
- Волинська – 118 216 (+1 138)
- Чернігівська – 111 349 (+997)
- Закарпатська – 104 414 (+786)
- Херсонська – 92 171 (+963)
- Луганська – 70 213 (+727)
- Кіровоградська – 38 441 (+328)
Летальні випадки – 101 647 (+255)
- Дніпропетровська – 9 215 (+15)
- Київ – 8 606 (+7)
- Харківська – 6 661 (+12)
- Львівська – 6 314 (+19)
- Одеська – 5 777 (+8)
- Запорізька – 5 645 (+22)
- Донецька – 5 380 (+18)
- Київська – 4 870 (+9)
- Полтавська – 4 010 (+12)
- Хмельницька – 3 544 (+9)
- Миколаївська – 3 425 (+6)
- Житомирська – 3 404 (+7)
- Вінницька – 3 401 (+4)
- Івано-Франківська – 3 332 (+17)
- Чернівецька – 3 186 (+5)
- Сумська – 3 052 (+16)
- Черкаська – 2 821 (+6)
- Херсонська – 2 792 (+4)
- Чернігівська – 2 626 (+5)
- Закарпатська – 2 604 (+6)
- Рівненська – 2 431 (+11)
- Луганська – 2 300 (+7)
- Волинська – 2 291 (+10)
- Тернопільська – 2 289 (+14)
- Кіровоградська – 1 671 (+6)
За весь час пандемії в Україні коронавірус діагностували 4 341 790 разів, одужання – 3 696 285 разів. Померли від Covid уже 101 647 жителів країни.
Вакциновано проти коронавірусу 15 478 008 людей: першу дозу вакцини отримали 15 478 006 людей, дві дози – 14 809 443 людини, три дози – 474 203 людини.
Нагадаємо, що головний санітарний лікар України Ігор Кузін прогнозував, що пік нової хвилі Covid припаде на лютий і буде характеризуватися більшим поширенням штаму Омікрон.
За новим прогнозом Кузіна, у лютому 2022 року на Covid-19 може захворіти близько 1 мільйона українців, а за день можуть інфікуватися по 59 тисяч людей.
Вчені прогнозують уже на початку лютого по 39 тисяч випадків на день у середньому.